أنظمة التشغيل


Windows: 57.07 % (323049)
Other: 33.16 % (187696)
Linux: 6.173 % (34943)
Mac: 3.572 % (20221)
BlackBerry: 0.009 % (51)
FreeBSD: 0.001 % (7)
Symbian: 0.001 % (6)
SunOS: 0.000 % (1)
OS/2: 0.000 % (1)
 
     

 
 
المتصفحات


Netscape: 31.35 % (177446)
Chrome: 26.85 % (152000)
MSIE: 18.49 % (104665)
Firefox: 7.147 % (40454)
Opera: 6.988 % (39554)
Other: 4.427 % (25060)
Bot: 3.522 % (19939)
iPhone: 0.896 % (5074)
Android: 0.282 % (1598)
Lynx: 0.014 % (82)
BlackBerry: 0.009 % (51)
Nokia: 0.007 % (42)
Konqueror: 0.001 % (10)
 
     

 
 
إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2020


1: 5.392 % (2604)
2: 5.701 % (2753)
3: 7.271 % (3511)
4: 7.368 % (3558)
5: 6.739 % (3254)
6: 6.449 % (3114)
7: 7.151 % (3453)
8: 10.60 % (5122)
9: 9.510 % (4592)
10: 10.54 % (5094)
11: 10.14 % (4900)
12: 13.10 % (6330)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]
 
     

 
 
إحصائيات الزوار اليومية لشهر 3-2020


01-03-2020: 2.164 % (76)
02-03-2020: 1.822 % (64)
03-03-2020: 2.449 % (86)
04-03-2020: 1.936 % (68)
05-03-2020: 2.136 % (75)
06-03-2020: 2.876 % (101)
07-03-2020: 2.734 % (96)
08-03-2020: 2.164 % (76)
09-03-2020: 3.759 % (132)
10-03-2020: 2.705 % (95)
11-03-2020: 3.303 % (116)
12-03-2020: 2.876 % (101)
13-03-2020: 2.677 % (94)
14-03-2020: 2.563 % (90)
15-03-2020: 2.762 % (97)
16-03-2020: 3.189 % (112)
17-03-2020: 3.161 % (111)
18-03-2020: 2.933 % (103)
19-03-2020: 2.762 % (97)
20-03-2020: 4.756 % (167)
21-03-2020: 3.930 % (138)
22-03-2020: 2.876 % (101)
23-03-2020: 6.209 % (218)
24-03-2020: 2.848 % (100)
25-03-2020: 4.727 % (166)
26-03-2020: 3.588 % (126)
27-03-2020: 2.449 % (86)
28-03-2020: 3.702 % (130)
29-03-2020: 2.620 % (92)
30-03-2020: 8.914 % (313)
31-03-2020: 2.392 % (84)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]
 
     

 

الأعضاء

اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
 

جميع الحقوق محفوظة لـ : شبكـة راهـي الإماراتـ © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011

By www.ghallyadesign.com