أنظمة التشغيل


Windows: 57.07 % (323049)
Other: 33.16 % (187691)
Linux: 6.173 % (34942)
Mac: 3.572 % (20220)
BlackBerry: 0.009 % (51)
FreeBSD: 0.001 % (7)
Symbian: 0.001 % (6)
SunOS: 0.000 % (1)
OS/2: 0.000 % (1)
 
     

 
 
المتصفحات


Netscape: 31.35 % (177445)
Chrome: 26.85 % (151999)
MSIE: 18.49 % (104665)
Firefox: 7.147 % (40454)
Opera: 6.988 % (39554)
Other: 4.427 % (25057)
Bot: 3.522 % (19938)
iPhone: 0.896 % (5073)
Android: 0.282 % (1598)
Lynx: 0.014 % (82)
BlackBerry: 0.009 % (51)
Nokia: 0.007 % (42)
Konqueror: 0.001 % (10)
 
     

 
 
إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2020


1: 5.392 % (2604)
2: 5.701 % (2753)
3: 7.271 % (3511)
4: 7.368 % (3558)
5: 6.739 % (3254)
6: 6.449 % (3114)
7: 7.151 % (3453)
8: 10.60 % (5122)
9: 9.510 % (4592)
10: 10.54 % (5094)
11: 10.14 % (4900)
12: 13.10 % (6330)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]
 
     

 
 
إحصائيات الزوار اليومية لشهر 5-2020


01-05-2020: 6.668 % (217)
02-05-2020: 3.226 % (105)
03-05-2020: 2.581 % (84)
04-05-2020: 3.779 % (123)
05-05-2020: 4.824 % (157)
06-05-2020: 2.980 % (97)
07-05-2020: 5.685 % (185)
08-05-2020: 2.304 % (75)
09-05-2020: 2.735 % (89)
10-05-2020: 4.056 % (132)
11-05-2020: 6.392 % (208)
12-05-2020: 4.486 % (146)
13-05-2020: 2.919 % (95)
14-05-2020: 1.966 % (64)
15-05-2020: 2.181 % (71)
16-05-2020: 2.458 % (80)
17-05-2020: 2.397 % (78)
18-05-2020: 2.519 % (82)
19-05-2020: 4.855 % (158)
20-05-2020: 2.980 % (97)
21-05-2020: 3.872 % (126)
22-05-2020: 2.827 % (92)
23-05-2020: 2.735 % (89)
24-05-2020: 2.704 % (88)
25-05-2020: 3.810 % (124)
26-05-2020: 2.796 % (91)
27-05-2020: 1.659 % (54)
28-05-2020: 1.751 % (57)
29-05-2020: 2.059 % (67)
30-05-2020: 2.028 % (66)
31-05-2020: 1.751 % (57)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]
 
     

 

الأعضاء

اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
 

جميع الحقوق محفوظة لـ : شبكـة راهـي الإماراتـ © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011

By www.ghallyadesign.com