أنظمة التشغيل


Windows: 57.08 % (323047)
Other: 33.16 % (187669)
Linux: 6.173 % (34938)
Mac: 3.572 % (20218)
BlackBerry: 0.009 % (51)
FreeBSD: 0.001 % (7)
Symbian: 0.001 % (6)
SunOS: 0.000 % (1)
OS/2: 0.000 % (1)
 
     

 
 
المتصفحات


Netscape: 31.35 % (177430)
Chrome: 26.85 % (151993)
MSIE: 18.49 % (104665)
Firefox: 7.148 % (40454)
Opera: 6.989 % (39554)
Other: 4.427 % (25055)
Bot: 3.522 % (19933)
iPhone: 0.896 % (5072)
Android: 0.282 % (1597)
Lynx: 0.014 % (82)
BlackBerry: 0.009 % (51)
Nokia: 0.007 % (42)
Konqueror: 0.001 % (10)
 
     

 
 
إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2021


1: 10.89 % (6125)
2: 11.60 % (6523)
3: 10.92 % (6141)
4: 12.26 % (6896)
5: 17.97 % (10101)
6: 14.54 % (8174)
7: 11.14 % (6267)
8: 1.588 % (893)
9: 1.997 % (1123)
10: 2.798 % (1573)
11: 2.289 % (1287)
12: 1.969 % (1107)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]
 
     

 
 
إحصائيات الزوار اليومية لشهر 4-2021


01-04-2021: 2.668 % (184)
02-04-2021: 4.045 % (279)
03-04-2021: 2.711 % (187)
04-04-2021: 2.726 % (188)
05-04-2021: 4.770 % (329)
06-04-2021: 3.103 % (214)
07-04-2021: 3.436 % (237)
08-04-2021: 3.944 % (272)
09-04-2021: 4.132 % (285)
10-04-2021: 3.799 % (262)
11-04-2021: 3.146 % (217)
12-04-2021: 2.900 % (200)
13-04-2021: 3.117 % (215)
14-04-2021: 2.566 % (177)
15-04-2021: 2.276 % (157)
16-04-2021: 3.639 % (251)
17-04-2021: 3.161 % (218)
18-04-2021: 3.117 % (215)
19-04-2021: 3.335 % (230)
20-04-2021: 2.610 % (180)
21-04-2021: 5.089 % (351)
22-04-2021: 3.117 % (215)
23-04-2021: 3.625 % (250)
24-04-2021: 3.436 % (237)
25-04-2021: 3.233 % (223)
26-04-2021: 2.653 % (183)
27-04-2021: 3.103 % (214)
28-04-2021: 3.422 % (236)
29-04-2021: 3.407 % (235)
30-04-2021: 3.697 % (255)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]
 
     

 

الأعضاء

اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
 

جميع الحقوق محفوظة لـ : شبكـة راهـي الإماراتـ © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011

By www.ghallyadesign.com