أنظمة التشغيل


Windows: 57.08 % (323047)
Other: 33.16 % (187670)
Linux: 6.173 % (34938)
Mac: 3.572 % (20218)
BlackBerry: 0.009 % (51)
FreeBSD: 0.001 % (7)
Symbian: 0.001 % (6)
SunOS: 0.000 % (1)
OS/2: 0.000 % (1)
 
     

 
 
المتصفحات


Netscape: 31.35 % (177430)
Chrome: 26.85 % (151993)
MSIE: 18.49 % (104665)
Firefox: 7.148 % (40454)
Opera: 6.989 % (39554)
Other: 4.427 % (25055)
Bot: 3.522 % (19934)
iPhone: 0.896 % (5072)
Android: 0.282 % (1597)
Lynx: 0.014 % (82)
BlackBerry: 0.009 % (51)
Nokia: 0.007 % (42)
Konqueror: 0.001 % (10)
 
     

 
 
إحصائيات الزوار الشهرية لعام 2022


1: 6.118 % (1892)
2: 4.921 % (1522)
3: 6.192 % (1915)
4: 7.482 % (2314)
5: 8.915 % (2757)
6: 6.522 % (2017)
7: 6.984 % (2160)
8: 6.868 % (2124)
9: 15.34 % (4745)
10: 13.60 % (4207)
11: 10.11 % (3127)
12: 6.936 % (2145)

[ العام : 2021 2022 2023 2024 ]
 
     

 
 
إحصائيات الزوار اليومية لشهر 7-2022


01-07-2022: 3.888 % (84)
02-07-2022: 5.324 % (115)
03-07-2022: 5.925 % (128)
04-07-2022: 5.601 % (121)
05-07-2022: 1.759 % (38)
06-07-2022: 2.546 % (55)
07-07-2022: 1.759 % (38)
08-07-2022: 2.870 % (62)
09-07-2022: 2.222 % (48)
10-07-2022: 2.592 % (56)
11-07-2022: 5.277 % (114)
12-07-2022: 2.5 % (54)
13-07-2022: 2.916 % (63)
14-07-2022: 2.546 % (55)
15-07-2022: 3.333 % (72)
16-07-2022: 3.842 % (83)
17-07-2022: 2.685 % (58)
18-07-2022: 3.148 % (68)
19-07-2022: 4.212 % (91)
20-07-2022: 2.824 % (61)
21-07-2022: 2.546 % (55)
22-07-2022: 2.962 % (64)
23-07-2022: 2.685 % (58)
24-07-2022: 4.768 % (103)
25-07-2022: 5.092 % (110)
26-07-2022: 3.796 % (82)
27-07-2022: 1.157 % (25)
28-07-2022: 2.361 % (51)
29-07-2022: 2.777 % (60)
30-07-2022: 1.712 % (37)
31-07-2022: 2.361 % (51)

[ الشهر : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ]
 
     

 

الأعضاء

اسم المستخدم :
كلمة المرور :

مستخدم جديد ؟
نسيت كلمة المرور ؟
 

جميع الحقوق محفوظة لـ : شبكـة راهـي الإماراتـ © 2024
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011

By www.ghallyadesign.com